工作原理
多层是成批生产用的连续式,用于透气性较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥,对于脱水蔬菜、催化剂、中药饮片等类含水率高、而物料温度不允许高的物料尤为合适;该系列干燥机具有干燥速度快、蒸发强度高、产品质量好的优点, 对脱水滤饼类的膏状物料, 需经造粒或制成条状后方可干燥。
性能特点
多层带式适用于大规模生产干燥速率较低的难干燥物料,设备结构紧凑,占地面积小,操作简单,维护方便、运行稳定。可根据物料的干燥特性设计成不同的热风循环干燥形式,是热风循环烘箱的延伸和改进,广泛应用于冶金助剂、化工、食品、包装等领域。随着企业技术进步,产品技术含量的提高,多层带式干燥机已具备满足大生产、多元化、集中控制、连续生产的能力。具有高效、节能、易于管理的优势。
应用范围
脱水蔬菜、瓜子、大枣、花生、颗粒饲料、味精、椰蓉、合成橡胶、丙稀纤维、药品、药材、小木制品、塑料制品、电子无器件老化、固化等。滤饼物料造粒或挤条成型物料如催化剂、有机颜料、无机颜料等。
技术规格
表1 DDW型三层干燥机基本参数
型号 | 单位 | DDW3-1.2-8 | DDW3-1.2-10 | DDW3-1.6-8 | DDW3-1.6-10 | DDW3-2-8 | DDW3-2-10 |
带宽 | m | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
干燥段长 | m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
铺料厚 | mm | 10~50 | |||||
使用温度 | ℃ | 50~120 | |||||
蒸汽压力 | mPa | 0.2~0.5 | |||||
水分蒸发量 | kg/h | 80~220 | 100~320 | 90~300 | 120~380 | 130~400 | 180~500 |
耗用蒸汽 | ≤2kg蒸汽/蒸发1kg水(对于蔬菜及中药饮片) | ||||||
总功率 | KW | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 22.7 | 22.7 | 22.7 |
外形尺寸(l×b×h) | m | 11×1.6×2 | 12.5×1.6×2 | 11×2.0×2 | 12.5×2.0×2 | 11×2.4×2 | 12.5×2.4×2 |
重量 | kg | 3000 | 4000 | 4400 | 4550 | 4300 | 6000 |
注:水分蒸发量以黄芪为例 |
表2 DDW型五层干燥机基本参数
型号 | 单位 | DDW-5-1.2-8 | DDW-5-1.2-10 | DDW-5-1.6-8 | DDW-5-1.6-10 | DDW-5-2-8 | DDW-5-2-10 |
带宽 | m | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
干燥段长 | m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
铺料厚 | mm | 10~50 | |||||
使用温度 | ℃ | 50~120 | |||||
蒸汽压力 | mPa | 0.2~0.5 | |||||
水分蒸发量 | kg/h | 100~250 | 120~350 | 110~320 | 140~400 | 150~450 | 200~550 |
耗用蒸汽 | ≤2kg蒸汽/蒸发1kg水(对于蔬菜及中药饮片) | ||||||
总功率 | KW | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 22.7 | 22.7 | 22.7 |
外形尺寸(l×b×h) | m | 11×1.6×2.7 | 12.5×1.6×2.7 | 11×2.0×2.7 | 12.5×2.0×2.7 | 11×2.4×2.7 | 12.5×2.4×2.7 |
重量 | kg | 3800 | 4780 | 4400 | 5550 | 5350 | 6800 |
注:水分蒸发量以黄芪为例 |
表3 DDW型七层干燥机基本参数
型号 | 单位 | DDW7-1.2-8 | DDW7-1.2-10 | DDW7-1.6-8 | DDW7-1.6-10 | DDW7-2-8 | DDW7-2-10 |
带宽 | m | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
干燥段长 | m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
铺料厚 | mm | 10~50 | |||||
使用温度 | ℃ | 50~120 | |||||
蒸汽压力 | mPa | 0.2~0.5 | |||||
水分蒸发量 | kg/h | 120~300 | 160~400 | 150~375 | 190~475 | 200~500 | 240~600 |
耗用蒸汽 | ≤2kg蒸汽/蒸发1kg水(对于蔬菜及中药饮片) | ||||||
总功率 | KW | 27 | 27 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 49 |
外形尺寸(l×b×h) | m | 11×1.6×3.5 | 12.5×1.6×3.5 | 11×2.0×3.5 | 12.5×2.0×3.5 | 11×2.4×3.5 | 12.5×2.4×3.5 |
重量 | kg | 4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6350 | 7800 |
注:水分蒸发量以黄芪为例 |